Marsilya futbol kulübünün, Fransa futbol ligi Ligue 1'in 2012-13 sezonunu şampiyon bitiren Paris Saint Germain (PSG)'den daha yüksek yayın hakkı geliri elde ettiği açıklandı.
Futbol sezonunu 2. bitiren Marsilya yaklaşık 48 milyon EUR (63 milyon USD) yayın hakkı geliri elde ederken lig Şampiyonu PSG 44 milyon EUR kazandı.
Bu iki takımı PSG ile neredeyse aynı geliri elde eden Lyon, ve 32 milyon EUR gelir elde eden Bordeaux takip etti.
Ligue 1'in en az gelir elde eden takımı ise 12,9 milyon EUR gelir ile Troyes takımı oldu.
2012-13 Sezonu, Fransa Ligue 1 Kulüpleri Televizyon Yayın Hakları Dağılımı | ||
Sıra | Kulüp (Parantez içinde ligi bitirme sırası) | Yayın Hakkı |
1 | Marseille (2) | €47.973 m |
2 | Paris Saint-Germain (1) | €44.131 m |
3 | Lyon (3) | €43.951 m |
4 | Bordeaux (7) | €32.128 m |
5 | Lille (6) | €32.076 m |
6 | Saint-Etienne (5) | €30.434 m |
7 | Nice (4) | €26.026 m |
8 | Toulouse (10) | €23.995 m |
9 | Rennes (13) | €23.759 m |
10 | Lorient (8) | €22.617 m |
11 | Montpellier (9) | €21.842 m |
12 | Valenciennes (11) | €19.644 m |
13 | Sochaux (15) | €16.532 m |
14 | Bastia (12) | €16.525 m |
15 | Evian Thonon Gaillard (16) | €15.657 m |
16 | Reims (14) | €15.634 m |
17 | Ajaccio (17) | €15.079 m |
18 | Nancy (18) | €15.075 m |
19 | Brest (20) | €13.756 m |
20 | Troyes (19) | €12.901 m |
Kaynak: L'Equipe |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder